13 - Briefwahl 13 Ratssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 13 - Briefwahl 13 Ratssaal
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.972 30,7 %
SPD 2.092 16,2 %
FWG 4.789 37,1 %
ödp 2.072 16,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 709 -
Ungültige Stimmen 14 2,0 %
Gültige Stimmen 12.925 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 304
2 Mertins Johanna 2 519
3 Hägler Mirko 1 502
4 Hösl Georg 4 366
5 Lobinger Bastian 6 205
6 Zuber Katrin 10 189
7 Bäumler Markus 9 239
8 Schönl Kathrin 8 131
9 Raab Michael 11 144
10 Hofmann Uli 14 140
11 Summer Klaus 12 181
12 Mertins Peter 5 282
13 Hösl Margareta 17 75
14 Riedl Reinhard 15 158
15 Wölker Michael 18 46
16 Bauer Richard 12 187
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 24
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 143
19 Gerhart Christian 20 29
20 Mutzbauer Tobias 16 108

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 352
2 Ost Sven 3 161
3 Betz Manuela 10 87
4 Heininger Franz 2 330
5 Bäumler Andreas 6 116
6 Strehl Tobias 7 70
7 Bodensteiner Angela 14 56
8 Pösl Helmut 9 71
9 Striegl Karl 5 82
10 Strehl Günther 4 229
11 Betz Florian 11 84
12 Fröhler Florian 15 46
13 Stangl Kurt F. 17 55
14 Braun Sebastian 13 63
15 Hannes Sonja 16 30
16 Kumschier Alfred 12 87
17 Winkler Susanne 18 38
18 Hermann Martin 19 21
19 Kaufmann Johann 20 12
20 Gerber Klaus 8 102

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 853
2 Stubenvoll Petra 1 446
3 Wurmstein Ernst 3 395
4 Wagner Norbert 5 313
5 Reger Florian 2 437
6 Enders Stefan 9 309
7 Dippel Eduard 4 287
8 Bayer Thomas 10 161
9 Maier Eduard 7 239
10 Irlbacher Jörg 6 305
11 Duscher Josefine 11 175
12 Kumeth Reinhold 13 148
13 Baumgärtner Sabine 12 121
14 Pösl Josef 15 92
15 Petraschka Siegfried 20 38
16 Eger Franz 14 149
17 Hösl Reinhard 19 47
18 Schreier Jürgen 17 87
19 Tröster Christian 16 95
20 Pretel Elisa 18 92

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 493
2 Armer Thomas 3 234
3 Kleierl Alois 4 153
4 Eichinger Christian 5 156
5 Gersing Klaus 13 54
6 Fiedler Robert 17 64
7 Piehler Martin 11 73
8 Schönberger Christian 14 68
9 Kielhorn Daniela 2 174
10 Eichinger Michael 12 40
11 Süß Veronika 6 77
12 Müller Christa 8 71
13 Christoph Fabian 10 83
14 Eichinger Josef 7 67
15 Adamietz Robert 18 40
16 Bauer Simone 16 71
17 Endres Wolfgang 9 70
18 Januschke Katharina 19 24
19 Hiltenbrand Lothar 14 60
Download der Grafik als SVG-Datei