1 - Landgraf-Ulrich-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 1 - Landgraf-Ulrich-Schule
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 948 37,2 %
SPD 453 17,8 %
FWG 774 30,4 %
ödp 373 14,6 %
Stimmberechtigte 941 -
Wähler 142 15,1 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 2.548 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 51
2 Mertins Johanna 2 108
3 Hägler Mirko 1 142
4 Hösl Georg 4 97
5 Lobinger Bastian 6 48
6 Zuber Katrin 10 58
7 Bäumler Markus 9 41
8 Schönl Kathrin 8 27
9 Raab Michael 11 34
10 Hofmann Uli 14 52
11 Summer Klaus 12 33
12 Mertins Peter 5 82
13 Hösl Margareta 17 24
14 Riedl Reinhard 15 30
15 Wölker Michael 18 28
16 Bauer Richard 12 33
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 16
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 14
19 Gerhart Christian 20 10
20 Mutzbauer Tobias 16 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 70
2 Ost Sven 3 24
3 Betz Manuela 10 16
4 Heininger Franz 2 33
5 Bäumler Andreas 6 19
6 Strehl Tobias 7 21
7 Bodensteiner Angela 14 22
8 Pösl Helmut 9 13
9 Striegl Karl 5 28
10 Strehl Günther 4 39
11 Betz Florian 11 21
12 Fröhler Florian 15 23
13 Stangl Kurt F. 17 17
14 Braun Sebastian 13 22
15 Hannes Sonja 16 17
16 Kumschier Alfred 12 20
17 Winkler Susanne 18 11
18 Hermann Martin 19 11
19 Kaufmann Johann 20 14
20 Gerber Klaus 8 12

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 115
2 Stubenvoll Petra 1 97
3 Wurmstein Ernst 3 61
4 Wagner Norbert 5 53
5 Reger Florian 2 64
6 Enders Stefan 9 69
7 Dippel Eduard 4 48
8 Bayer Thomas 10 13
9 Maier Eduard 7 30
10 Irlbacher Jörg 6 49
11 Duscher Josefine 11 14
12 Kumeth Reinhold 13 43
13 Baumgärtner Sabine 12 18
14 Pösl Josef 15 13
15 Petraschka Siegfried 20 8
16 Eger Franz 14 13
17 Hösl Reinhard 19 7
18 Schreier Jürgen 17 15
19 Tröster Christian 16 25
20 Pretel Elisa 18 19

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 72
2 Armer Thomas 3 32
3 Kleierl Alois 4 25
4 Eichinger Christian 5 37
5 Gersing Klaus 13 25
6 Fiedler Robert 17 15
7 Piehler Martin 11 8
8 Schönberger Christian 14 12
9 Kielhorn Daniela 2 23
10 Eichinger Michael 12 11
11 Süß Veronika 6 17
12 Müller Christa 8 13
13 Christoph Fabian 10 6
14 Eichinger Josef 7 15
15 Adamietz Robert 18 15
16 Bauer Simone 16 11
17 Endres Wolfgang 9 13
18 Januschke Katharina 19 7
19 Hiltenbrand Lothar 14 16