2 - Landgraf-Ulrich-Halle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 2 - Landgraf-Ulrich-Halle
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 839 26,3 %
SPD 568 17,8 %
FWG 1.157 36,2 %
ödp 631 19,7 %
Stimmberechtigte 1.155 -
Wähler 186 16,1 %
Ungültige Stimmen 9 4,8 %
Gültige Stimmen 3.195 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 68
2 Mertins Johanna 2 92
3 Hägler Mirko 1 102
4 Hösl Georg 4 70
5 Lobinger Bastian 6 56
6 Zuber Katrin 10 38
7 Bäumler Markus 9 29
8 Schönl Kathrin 8 24
9 Raab Michael 11 15
10 Hofmann Uli 14 45
11 Summer Klaus 12 47
12 Mertins Peter 5 65
13 Hösl Margareta 17 25
14 Riedl Reinhard 15 18
15 Wölker Michael 18 25
16 Bauer Richard 12 42
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 19
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 18
19 Gerhart Christian 20 13
20 Mutzbauer Tobias 16 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 103
2 Ost Sven 3 35
3 Betz Manuela 10 26
4 Heininger Franz 2 74
5 Bäumler Andreas 6 24
6 Strehl Tobias 7 33
7 Bodensteiner Angela 14 27
8 Pösl Helmut 9 12
9 Striegl Karl 5 21
10 Strehl Günther 4 36
11 Betz Florian 11 26
12 Fröhler Florian 15 21
13 Stangl Kurt F. 17 19
14 Braun Sebastian 13 30
15 Hannes Sonja 16 19
16 Kumschier Alfred 12 21
17 Winkler Susanne 18 9
18 Hermann Martin 19 10
19 Kaufmann Johann 20 7
20 Gerber Klaus 8 15

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 195
2 Stubenvoll Petra 1 118
3 Wurmstein Ernst 3 82
4 Wagner Norbert 5 74
5 Reger Florian 2 125
6 Enders Stefan 9 44
7 Dippel Eduard 4 49
8 Bayer Thomas 10 22
9 Maier Eduard 7 35
10 Irlbacher Jörg 6 76
11 Duscher Josefine 11 39
12 Kumeth Reinhold 13 27
13 Baumgärtner Sabine 12 63
14 Pösl Josef 15 23
15 Petraschka Siegfried 20 20
16 Eger Franz 14 39
17 Hösl Reinhard 19 23
18 Schreier Jürgen 17 30
19 Tröster Christian 16 40
20 Pretel Elisa 18 33

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 107
2 Armer Thomas 3 49
3 Kleierl Alois 4 43
4 Eichinger Christian 5 46
5 Gersing Klaus 13 20
6 Fiedler Robert 17 39
7 Piehler Martin 11 40
8 Schönberger Christian 14 37
9 Kielhorn Daniela 2 23
10 Eichinger Michael 12 35
11 Süß Veronika 6 25
12 Müller Christa 8 18
13 Christoph Fabian 10 7
14 Eichinger Josef 7 40
15 Adamietz Robert 18 16
16 Bauer Simone 16 23
17 Endres Wolfgang 9 33
18 Januschke Katharina 19 8
19 Hiltenbrand Lothar 14 22