Stadt Pfreimd

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, Stadt Pfreimd
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.782 31,1 %
SPD 9.606 17,8 %
FWG 19.250 35,7 %
ödp 8.294 15,4 %
Stimmberechtigte 4.385 -
Wähler 2.975 67,8 %
Ungültige Stimmen 61 2,1 %
Gültige Stimmen 53.932 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, Stadt Pfreimd
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Gewählter Partei
Hägler Mirko CSU
Mertins Johanna CSU
Lotter Wolfgang CSU
Hösl Georg CSU
Mertins Peter CSU
Lobinger Bastian CSU
Auer Norbert SPD
Heininger Franz SPD
Ost Sven SPD
Strehl Günther SPD
Stubenvoll Petra FWG
Reger Florian FWG
Wurmstein Ernst FWG
Dippel Eduard FWG
Wagner Norbert FWG
Irlbacher Jörg FWG
Maier Eduard FWG
Betz Hubert ödp
Kielhorn Daniela ödp
Armer Thomas ödp

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 1.271
2 Mertins Johanna 2 2.055
3 Hägler Mirko 1 2.287
4 Hösl Georg 4 1.261
5 Lobinger Bastian 6 997
6 Zuber Katrin 10 767
7 Bäumler Markus 9 830
8 Schönl Kathrin 8 850
9 Raab Michael 11 722
10 Hofmann Uli 14 603
11 Summer Klaus 12 616
12 Mertins Peter 5 1.163
13 Hösl Margareta 17 300
14 Riedl Reinhard 15 589
15 Wölker Michael 18 272
16 Bauer Richard 12 616
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 166
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 860
19 Gerhart Christian 20 145
20 Mutzbauer Tobias 16 412

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 1.546
2 Ost Sven 3 955
3 Betz Manuela 10 359
4 Heininger Franz 2 1.279
5 Bäumler Andreas 6 539
6 Strehl Tobias 7 427
7 Bodensteiner Angela 14 314
8 Pösl Helmut 9 367
9 Striegl Karl 5 541
10 Strehl Günther 4 873
11 Betz Florian 11 332
12 Fröhler Florian 15 236
13 Stangl Kurt F. 17 213
14 Braun Sebastian 13 316
15 Hannes Sonja 16 224
16 Kumschier Alfred 12 326
17 Winkler Susanne 18 159
18 Hermann Martin 19 144
19 Kaufmann Johann 20 88
20 Gerber Klaus 8 368

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 3.421
2 Stubenvoll Petra 1 1.857
3 Wurmstein Ernst 3 1.508
4 Wagner Norbert 5 1.116
5 Reger Florian 2 1.724
6 Enders Stefan 9 991
7 Dippel Eduard 4 1.380
8 Bayer Thomas 10 907
9 Maier Eduard 7 1.059
10 Irlbacher Jörg 6 1.073
11 Duscher Josefine 11 628
12 Kumeth Reinhold 13 537
13 Baumgärtner Sabine 12 593
14 Pösl Josef 15 407
15 Petraschka Siegfried 20 220
16 Eger Franz 14 512
17 Hösl Reinhard 19 234
18 Schreier Jürgen 17 366
19 Tröster Christian 16 396
20 Pretel Elisa 18 321

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 1.825
2 Armer Thomas 3 804
3 Kleierl Alois 4 670
4 Eichinger Christian 5 589
5 Gersing Klaus 13 254
6 Fiedler Robert 17 251
7 Piehler Martin 11 263
8 Schönberger Christian 14 253
9 Kielhorn Daniela 2 814
10 Eichinger Michael 12 261
11 Süß Veronika 6 338
12 Müller Christa 8 277
13 Christoph Fabian 10 265
14 Eichinger Josef 7 306
15 Adamietz Robert 18 243
16 Bauer Simone 16 252
17 Endres Wolfgang 9 272
18 Januschke Katharina 19 104
19 Hiltenbrand Lothar 14 253

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei