4 - Iffelsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 4 - Iffelsdorf
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 569 31,9 %
SPD 227 12,7 %
FWG 723 40,5 %
ödp 267 14,9 %
Stimmberechtigte 440 -
Wähler 98 22,3 %
Ungültige Stimmen 4 4,1 %
Gültige Stimmen 1.786 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 47
2 Mertins Johanna 2 51
3 Hägler Mirko 1 77
4 Hösl Georg 4 42
5 Lobinger Bastian 6 18
6 Zuber Katrin 10 64
7 Bäumler Markus 9 18
8 Schönl Kathrin 8 9
9 Raab Michael 11 22
10 Hofmann Uli 14 19
11 Summer Klaus 12 15
12 Mertins Peter 5 42
13 Hösl Margareta 17 2
14 Riedl Reinhard 15 61
15 Wölker Michael 18 22
16 Bauer Richard 12 9
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 5
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 5
19 Gerhart Christian 20 5
20 Mutzbauer Tobias 16 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 37
2 Ost Sven 3 12
3 Betz Manuela 10 9
4 Heininger Franz 2 34
5 Bäumler Andreas 6 10
6 Strehl Tobias 7 9
7 Bodensteiner Angela 14 10
8 Pösl Helmut 9 35
9 Striegl Karl 5 2
10 Strehl Günther 4 16
11 Betz Florian 11 9
12 Fröhler Florian 15 3
13 Stangl Kurt F. 17 5
14 Braun Sebastian 13 2
15 Hannes Sonja 16 2
16 Kumschier Alfred 12 4
17 Winkler Susanne 18 2
18 Hermann Martin 19 2
19 Kaufmann Johann 20 6
20 Gerber Klaus 8 18

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 91
2 Stubenvoll Petra 1 59
3 Wurmstein Ernst 3 153
4 Wagner Norbert 5 22
5 Reger Florian 2 59
6 Enders Stefan 9 41
7 Dippel Eduard 4 23
8 Bayer Thomas 10 13
9 Maier Eduard 7 16
10 Irlbacher Jörg 6 29
11 Duscher Josefine 11 52
12 Kumeth Reinhold 13 22
13 Baumgärtner Sabine 12 11
14 Pösl Josef 15 44
15 Petraschka Siegfried 20 17
16 Eger Franz 14 17
17 Hösl Reinhard 19 9
18 Schreier Jürgen 17 15
19 Tröster Christian 16 16
20 Pretel Elisa 18 14

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 38
2 Armer Thomas 3 30
3 Kleierl Alois 4 16
4 Eichinger Christian 5 15
5 Gersing Klaus 13 5
6 Fiedler Robert 17 7
7 Piehler Martin 11 5
8 Schönberger Christian 14 17
9 Kielhorn Daniela 2 12
10 Eichinger Michael 12 17
11 Süß Veronika 6 11
12 Müller Christa 8 12
13 Christoph Fabian 10 21
14 Eichinger Josef 7 9
15 Adamietz Robert 18 6
16 Bauer Simone 16 11
17 Endres Wolfgang 9 21
18 Januschke Katharina 19 7
19 Hiltenbrand Lothar 14 7