5 - Weihern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 5 - Weihern
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 957 41,7 %
SPD 449 19,6 %
FWG 606 26,4 %
ödp 283 12,3 %
Stimmberechtigte 443 -
Wähler 135 30,5 %
Ungültige Stimmen 3 2,2 %
Gültige Stimmen 2.295 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 32
2 Mertins Johanna 2 94
3 Hägler Mirko 1 83
4 Hösl Georg 4 27
5 Lobinger Bastian 6 16
6 Zuber Katrin 10 9
7 Bäumler Markus 9 18
8 Schönl Kathrin 8 236
9 Raab Michael 11 49
10 Hofmann Uli 14 9
11 Summer Klaus 12 12
12 Mertins Peter 5 32
13 Hösl Margareta 17 5
14 Riedl Reinhard 15 11
15 Wölker Michael 18 7
16 Bauer Richard 12 19
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 8
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 273
19 Gerhart Christian 20 7
20 Mutzbauer Tobias 16 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 46
2 Ost Sven 3 225
3 Betz Manuela 10 10
4 Heininger Franz 2 22
5 Bäumler Andreas 6 12
6 Strehl Tobias 7 15
7 Bodensteiner Angela 14 12
8 Pösl Helmut 9 8
9 Striegl Karl 5 43
10 Strehl Günther 4 11
11 Betz Florian 11 6
12 Fröhler Florian 15 2
13 Stangl Kurt F. 17 10
14 Braun Sebastian 13 4
15 Hannes Sonja 16 2
16 Kumschier Alfred 12 2
17 Winkler Susanne 18 2
18 Hermann Martin 19 1
19 Kaufmann Johann 20 5
20 Gerber Klaus 8 11

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 104
2 Stubenvoll Petra 1 27
3 Wurmstein Ernst 3 14
4 Wagner Norbert 5 16
5 Reger Florian 2 6
6 Enders Stefan 9 12
7 Dippel Eduard 4 146
8 Bayer Thomas 10 208
9 Maier Eduard 7 29
10 Irlbacher Jörg 6 4
11 Duscher Josefine 11 9
12 Kumeth Reinhold 13 6
13 Baumgärtner Sabine 12 5
14 Pösl Josef 15 4
15 Petraschka Siegfried 20 2
16 Eger Franz 14 3
17 Hösl Reinhard 19 2
18 Schreier Jürgen 17 5
19 Tröster Christian 16 2
20 Pretel Elisa 18 2

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 36
2 Armer Thomas 3 10
3 Kleierl Alois 4 22
4 Eichinger Christian 5 12
5 Gersing Klaus 13 2
6 Fiedler Robert 17 3
7 Piehler Martin 11 2
8 Schönberger Christian 14 5
9 Kielhorn Daniela 2 166
10 Eichinger Michael 12 1
11 Süß Veronika 6 5
12 Müller Christa 8 0
13 Christoph Fabian 10 0
14 Eichinger Josef 7 0
15 Adamietz Robert 18 9
16 Bauer Simone 16 2
17 Endres Wolfgang 9 2
18 Januschke Katharina 19 3
19 Hiltenbrand Lothar 14 3