6 - Stein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 6 - Stein
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 627 43,7 %
SPD 340 23,7 %
FWG 412 28,7 %
ödp 57 4,0 %
Stimmberechtigte 144 -
Wähler 77 53,5 %
Ungültige Stimmen 1 1,3 %
Gültige Stimmen 1.436 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 14
2 Mertins Johanna 2 34
3 Hägler Mirko 1 116
4 Hösl Georg 4 20
5 Lobinger Bastian 6 57
6 Zuber Katrin 10 10
7 Bäumler Markus 9 60
8 Schönl Kathrin 8 27
9 Raab Michael 11 188
10 Hofmann Uli 14 5
11 Summer Klaus 12 7
12 Mertins Peter 5 24
13 Hösl Margareta 17 9
14 Riedl Reinhard 15 14
15 Wölker Michael 18 2
16 Bauer Richard 12 8
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 14
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 11
19 Gerhart Christian 20 2
20 Mutzbauer Tobias 16 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 36
2 Ost Sven 3 26
3 Betz Manuela 10 1
4 Heininger Franz 2 12
5 Bäumler Andreas 6 32
6 Strehl Tobias 7 10
7 Bodensteiner Angela 14 0
8 Pösl Helmut 9 0
9 Striegl Karl 5 128
10 Strehl Günther 4 28
11 Betz Florian 11 2
12 Fröhler Florian 15 3
13 Stangl Kurt F. 17 3
14 Braun Sebastian 13 0
15 Hannes Sonja 16 56
16 Kumschier Alfred 12 0
17 Winkler Susanne 18 3
18 Hermann Martin 19 0
19 Kaufmann Johann 20 0
20 Gerber Klaus 8 0

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 88
2 Stubenvoll Petra 1 24
3 Wurmstein Ernst 3 28
4 Wagner Norbert 5 10
5 Reger Florian 2 18
6 Enders Stefan 9 4
7 Dippel Eduard 4 198
8 Bayer Thomas 10 7
9 Maier Eduard 7 8
10 Irlbacher Jörg 6 11
11 Duscher Josefine 11 2
12 Kumeth Reinhold 13 0
13 Baumgärtner Sabine 12 3
14 Pösl Josef 15 2
15 Petraschka Siegfried 20 0
16 Eger Franz 14 2
17 Hösl Reinhard 19 0
18 Schreier Jürgen 17 0
19 Tröster Christian 16 3
20 Pretel Elisa 18 4

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 18
2 Armer Thomas 3 3
3 Kleierl Alois 4 0
4 Eichinger Christian 5 0
5 Gersing Klaus 13 0
6 Fiedler Robert 17 3
7 Piehler Martin 11 0
8 Schönberger Christian 14 0
9 Kielhorn Daniela 2 10
10 Eichinger Michael 12 0
11 Süß Veronika 6 3
12 Müller Christa 8 0
13 Christoph Fabian 10 0
14 Eichinger Josef 7 0
15 Adamietz Robert 18 0
16 Bauer Simone 16 8
17 Endres Wolfgang 9 7
18 Januschke Katharina 19 0
19 Hiltenbrand Lothar 14 5