7 - Hohentreswitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 7 - Hohentreswitz
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 385 35,4 %
SPD 80 7,4 %
FWG 471 43,3 %
ödp 151 13,9 %
Stimmberechtigte 253 -
Wähler 83 32,8 %
Ungültige Stimmen 2 2,4 %
Gültige Stimmen 1.087 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 24
2 Mertins Johanna 2 25
3 Hägler Mirko 1 74
4 Hösl Georg 4 15
5 Lobinger Bastian 6 59
6 Zuber Katrin 10 16
7 Bäumler Markus 9 26
8 Schönl Kathrin 8 9
9 Raab Michael 11 39
10 Hofmann Uli 14 28
11 Summer Klaus 12 7
12 Mertins Peter 5 15
13 Hösl Margareta 17 5
14 Riedl Reinhard 15 21
15 Wölker Michael 18 2
16 Bauer Richard 12 10
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 3
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 4
19 Gerhart Christian 20 1
20 Mutzbauer Tobias 16 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 5
2 Ost Sven 3 0
3 Betz Manuela 10 2
4 Heininger Franz 2 5
5 Bäumler Andreas 6 12
6 Strehl Tobias 7 4
7 Bodensteiner Angela 14 0
8 Pösl Helmut 9 0
9 Striegl Karl 5 14
10 Strehl Günther 4 18
11 Betz Florian 11 10
12 Fröhler Florian 15 2
13 Stangl Kurt F. 17 0
14 Braun Sebastian 13 1
15 Hannes Sonja 16 0
16 Kumschier Alfred 12 3
17 Winkler Susanne 18 0
18 Hermann Martin 19 0
19 Kaufmann Johann 20 0
20 Gerber Klaus 8 4

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 121
2 Stubenvoll Petra 1 17
3 Wurmstein Ernst 3 9
4 Wagner Norbert 5 2
5 Reger Florian 2 31
6 Enders Stefan 9 20
7 Dippel Eduard 4 14
8 Bayer Thomas 10 6
9 Maier Eduard 7 205
10 Irlbacher Jörg 6 16
11 Duscher Josefine 11 8
12 Kumeth Reinhold 13 2
13 Baumgärtner Sabine 12 5
14 Pösl Josef 15 1
15 Petraschka Siegfried 20 1
16 Eger Franz 14 1
17 Hösl Reinhard 19 3
18 Schreier Jürgen 17 1
19 Tröster Christian 16 3
20 Pretel Elisa 18 5

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 65
2 Armer Thomas 3 19
3 Kleierl Alois 4 11
4 Eichinger Christian 5 14
5 Gersing Klaus 13 8
6 Fiedler Robert 17 3
7 Piehler Martin 11 6
8 Schönberger Christian 14 0
9 Kielhorn Daniela 2 0
10 Eichinger Michael 12 1
11 Süß Veronika 6 4
12 Müller Christa 8 8
13 Christoph Fabian 10 0
14 Eichinger Josef 7 0
15 Adamietz Robert 18 0
16 Bauer Simone 16 1
17 Endres Wolfgang 9 1
18 Januschke Katharina 19 0
19 Hiltenbrand Lothar 14 10