3 - Landgraf-Ulrich-Halle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 3 - Landgraf-Ulrich-Halle
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 906 26,8 %
SPD 708 21,0 %
FWG 1.180 34,9 %
ödp 585 17,3 %
Stimmberechtigte 1.009 -
Wähler 180 17,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,7 %
Gültige Stimmen 3.379 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 84
2 Mertins Johanna 2 115
3 Hägler Mirko 1 95
4 Hösl Georg 4 73
5 Lobinger Bastian 6 79
6 Zuber Katrin 10 41
7 Bäumler Markus 9 39
8 Schönl Kathrin 8 20
9 Raab Michael 11 21
10 Hofmann Uli 14 37
11 Summer Klaus 12 42
12 Mertins Peter 5 63
13 Hösl Margareta 17 20
14 Riedl Reinhard 15 26
15 Wölker Michael 18 27
16 Bauer Richard 12 62
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 11
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 13
19 Gerhart Christian 20 15
20 Mutzbauer Tobias 16 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 109
2 Ost Sven 3 39
3 Betz Manuela 10 58
4 Heininger Franz 2 94
5 Bäumler Andreas 6 32
6 Strehl Tobias 7 43
7 Bodensteiner Angela 14 43
8 Pösl Helmut 9 31
9 Striegl Karl 5 14
10 Strehl Günther 4 67
11 Betz Florian 11 24
12 Fröhler Florian 15 19
13 Stangl Kurt F. 17 32
14 Braun Sebastian 13 28
15 Hannes Sonja 16 13
16 Kumschier Alfred 12 14
17 Winkler Susanne 18 16
18 Hermann Martin 19 6
19 Kaufmann Johann 20 7
20 Gerber Klaus 8 19

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 213
2 Stubenvoll Petra 1 147
3 Wurmstein Ernst 3 93
4 Wagner Norbert 5 72
5 Reger Florian 2 112
6 Enders Stefan 9 71
7 Dippel Eduard 4 50
8 Bayer Thomas 10 21
9 Maier Eduard 7 40
10 Irlbacher Jörg 6 65
11 Duscher Josefine 11 44
12 Kumeth Reinhold 13 29
13 Baumgärtner Sabine 12 39
14 Pösl Josef 15 27
15 Petraschka Siegfried 20 20
16 Eger Franz 14 36
17 Hösl Reinhard 19 24
18 Schreier Jürgen 17 22
19 Tröster Christian 16 26
20 Pretel Elisa 18 29

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 100
2 Armer Thomas 3 86
3 Kleierl Alois 4 47
4 Eichinger Christian 5 38
5 Gersing Klaus 13 17
6 Fiedler Robert 17 9
7 Piehler Martin 11 20
8 Schönberger Christian 14 19
9 Kielhorn Daniela 2 35
10 Eichinger Michael 12 16
11 Süß Veronika 6 49
12 Müller Christa 8 22
13 Christoph Fabian 10 11
14 Eichinger Josef 7 21
15 Adamietz Robert 18 18
16 Bauer Simone 16 42
17 Endres Wolfgang 9 26
18 Januschke Katharina 19 5
19 Hiltenbrand Lothar 14 4